ご利用いただける対象者や施設の空き情報、ご利用料金のご案内です。
| 介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業 |
|---|
| 通所介護・認知症対応型通所介護: 要介護1~5 |
○・・・空きあり △・・・電話での問い合わせを ×・・・空きなし
一般型・認知症対応型
| 介護度/曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休業日 |
| 要支援2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休業日 |
| 要介護1~5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休業日 |
一般型
(円)
| 介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業 | 事業対象者 | 御利用回数 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 週1回 | 436(週) | |
| 1798(月) | |||
| 要支援2 | 週2回 | 447(週) | |
| 3621(月) | |||
| 生活機能向上グループ活動加算 | 100(月) | ||
| 生活機能向上連携加算Ⅱ | 200(月) | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40(月) | ||
| 食材費 | 昼食 850円/日(おやつ込み) | ||
| 夕食弁当(株式会社まるすぎ提供) | 500円(税込) | ||
※サービス提供体制強化加算(月額 予防①24、予防②48)を含みます。
※介護職員処遇改善加算Ⅱを算定しています。
※地域単価 10.27円 算定しています。(多治見市10.14円)
※送迎なし:片道47単位減算
※当日のキャンセル料:昼食代
(円)
| 要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 607 | 716 | 830 | 946 | 1059 | |
| サービス提供体制強化加算 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 1日負担額 | 709 | 818 | 932 | 1048 | 1161 | |
| その他 | 昼食 850円/日(おやつ込み) 個別機能訓練加算Ⅱ 20単位(月) 科学的介護推進体制加算 40単位(月) |
|||||
※介護職員処遇改善加算Ⅱを算定しています。
※地域単価 10.27円 算定しています。(多治見市10.14円)
※夕食弁当(株式会社まるすぎ提供):500円(税込)
※送迎なし:片道47単位減算
※当日のキャンセル料:昼食代
認知症対応型
(円)
| 要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 994 | 1102 | 1210 | 1319 | 1427 | |
| サービス提供体制強化加算 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 1日負担額 | 680 | 789 | 903 | 1019 | 1132 | |
| その他 | 昼食 850円/日(おやつ込み) 個別機能訓練加算Ⅱ 20単位(月) 科学的介護推進体制加算 40単位(月) |
|||||
※介護職員処遇改善加算Ⅱを算定しています。
※地域単価 10.33円 算定しています。(春日井市)
※夕食弁当(株式会社まるすぎ提供):500円(税込)
※送迎なし:片道47単位減算
※当日のキャンセル料:昼食代



