ご利用いただける対象者や施設の空き情報、ご利用料金のご案内です。
介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業 |
---|
通所介護 : 要介護1~5 |
○・・・空きあり △・・・電話での問い合わせを ×・・・空きなし
一般型
介護度/曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休業日 |
要支援2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休業日 |
要介護1~5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休業日 |
一般型
(円)
介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業 | 事業対象者 | 御利用回数 | 単位 |
---|---|---|---|
要支援1 | 週1回 | 1672 | |
要支援2 | 週2回 | 3428 | |
食材費 | 食事代 850円/日(おやつ込み) |
※月額自己負担金には運動器機能向上加算(月額225)を含みます。
※サービス提供体制強化加算(月額 予防①24、予防②48)を含みます。
※介護職員処遇改善加算Ⅰを算定しています。
※地域単価 10.27円 算定しています。
(円)
要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 604 | 713 | 826 | 941 | 1054 | |
サービス提供体制強化加算 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
1日負担額 | 789 | 903 | 1021 | 1140 | 1258 | |
食材費 | 食事代 850円/日(おやつ込み) 個別機能訓練加算Ⅱ 20単位(月) 科学的介護推進体制加算 40単位(月) |
※介護職員処遇改善加算Ⅰ
※地域単価(10.27円)
※介護職員ペースアップ等支援加算
※当日のキャンセル料(食事代)